Useful for Travelers
Measurement Chart
LENGTH
| UNITY | INCHES | FEET | MILES | MILI- METERS | CENTI- METERS | METER | KILO- METERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 1 | 0.0833 | - | 25.4 | 2.54 | 0.0254 | - |
| FEET | 12 | 1 | - | 304.8 | 30.48 | 0.3048 | - |
| MILES | 63,360 | 5,280 | 1 | - | - | 1,609.344 | 1.609344 |
| MILI- METERS | 0.03937 | 0.003281 | - | 1 | 0.1 | 0.001 | - |
| CENTI- METERS | 0.3937 | 0.032808 | - | 10 | 1 | 0.01 | - |
| METER | 39.3701 | 3.28084 | - | 1,000 | 100 | 1 | 0.001 |
| KILO- METERS | 39,370 | 3,280.8 | 0.62137 | - | 100,000 | 1,000 | 1 |
Note: Read the equivalent values horizontally on this chart.
AREA OR SURFACE
| UNITY | SQUARE INCHES | SQUARE FEET | ACRES | SQUARE MILI- METERS | SQUARE CENTI- METERS | SQUARE METERS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUARE INCHES | 1 | 0.006944 | - | 645.16 | 6.4516 | 0.00064516 |
| SQUARE FEET | 144 | 1 | - | 92,903.04 | 929.0304 | 0.09290 |
| ACRES | . | 43,560 | 1 | - | - | 4,046.8564 |
| SQUARE MILI- METERS | 0.00155 | - | - | 1 | 0.01 | - |
| SQUARE CENTI- METERS | 0.1550 | 0.001076 | - | 100 | 1 | 0.0001 |
| SQUARE METERS | 1,550.0031 | 10.76391 | 0.000247 | - | 10,000 | 1 |
Note: Read the equivalent values horizontally on this chart.
EQUIVALENCES IN WEIGHT AND WATER VOLUME
| UNITY | GALLOON (US) | IMPERIAL GALOON | CUBIC INCHES | CUBIC FEET | CUBIC METERS | LITERS | POUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLOON (US) | 1.0 | 0.833 | 231.0 | 0.1337 | 0.00378 | 3.785 | 8.33 |
| IMPERIAL GALOON | 1.20 | 1.0 | 277.41 | 0.1605 | 0.00455 | 4.546 | 10.0 |
| CUBIC INCHES | 0.004329 | 0.003607 | 1.0 | 0.00057 | 0.000016 | - | 0.0361 |
| CUBIC FEET | 7.48 | 6.232 | 1,728.0 | 1.0 | 0.0283 | 28.317 | 62.425 |
| CUBIC METERS | 284.17 | 220.05 | - | 35.314 | 1.0 | 1,000 | 2,204.5 |
| LITERS | 0.26417 | 0.220 | 61.023 | 0.0353 | 0.001 | 1.0 | 2.205 |
| POUNDS | 0.12 | 0.1 | 27.68 | 0.016 | - | 0.454 | 1.0 |
Note: Read the equivalent values horizontally on this chart.
TEMPERATURE
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.555 (°F - 32) | = | Celsius Grades (°C) |
| (1.8 x °C) + 32 | = | Fahrenheit Grades (°F) |
| °C + 273.15 | = | Kelvin Grades (°K) |
| Boiling Point | = | 212° F |
| = | 100° C | |
| = | 373° K | |
| Freezeng Point | = | 32° F |
| = | 0° C | |
| = | 273° K | |





